Větrák, chlazení motoru MAHLE CFF 392 000S
| Počet křídel větráku | 7 |
|---|---|
| Druh provozu | elektrický |
| R | 420 mm |
| Jmenovité napětí | 12 V |
| Provedení zásuvky | Plochý kolík |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Délka kabelu | 575 mm |
| Proud [A] | 29 A |
| Hloubka | 81 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez rámu větráku chladiče |
| Vnější délka | 420 mm |
| Jmenovitý výkon | 450 W |
| Vnější průměr | 420 mm |
| Směr otáčení | směr otáčení proti smyslu otáčení hodinových ručiček |
| Počet otáček do | 2 850 1/min |
| Váha | 2 180 g |
| Šířka balení | 14 cm |
| Netto váha | 2 070 g |
| Délka balení | 47 cm |
| Výška balení | 47 cm |
| Váha | 3 018 g |
