Větrák, chlazení motoru FEBI BILSTEIN 06989
| Vnější průměr | 280 mm |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 60 W |
| Jmenovitý výkon | 100 W |
| Počet koncovek | 3 |
| Druh provozu | elektrický |
| Počet křídel/lopatek | 6 |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
165 949 455 C
165 959 455
165 959 455 A
165 959 455 AH
165 959 455 AJ
165 959 455 AK
165 959 455 AN
165 959 455 B
165 959 455 C
165 959 455 E
165 959 455 F
165 959 455 G
165 959 455 K
165 959 455 L
165 959 455 M
165 959 455 N
171 959 455 E
171 959 455 F
191 959 455
191 959 455 A
191 959 455 AA
191 959 455 AB
191 959 455 H
191 959 455 J
191 959 455 L
191 959 455 M
811 959 455 H
867 959 455
867 959 455 A
867 959 455 B
867 959 455 C
893 959 455 A
SEAT
165 949 455 C
165 959 455
165 959 455 A
165 959 455 AH
165 959 455 AJ
165 959 455 AK
165 959 455 AN
165 959 455 B
165 959 455 C
165 959 455 E
165 959 455 G
165 959 455 K
165 959 455 L
165 959 455 M
165 959 455 N
171 959 455 E
171 959 455 F
191 959 455
191 959 455 A
191 959 455 AA
191 959 455 AB
191 959 455 H
191 959 455 J
191 959 455 L
191 959 455 M
811 959 455 H
867 959 455
867 959 455 A
867 959 455 B
867 959 455 C
893 959 455 A
VW
165 949 455 C
165 959 455
165 959 455 A
165 959 455 AH
165 959 455 AJ
165 959 455 AK
165 959 455 AN
165 959 455 B
165 959 455 C
165 959 455 E
165 959 455 F
165 959 455 G
165 959 455 K
165 959 455 L
165 959 455 M
165 959 455 N
171 959 455 E
171 959 455 F
191 959 455
191 959 455 A
191 959 455 AA
191 959 455 AB
191 959 455 H
191 959 455 J
191 959 455 L
191 959 455 M
811 959 455 H
867 959 455
867 959 455 A
867 959 455 B
867 959 455 C
893 959 455 A


