Motul 7100 4T 10W-40 4L
| SAE | 10W40 |
|---|---|
| Hmotnost | 4 |
| Objem | 4 L |
| Hmotnost | 4000 g |
| Obsah | 4 l |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
| Specifikace podle API | SP |
| Specifikace podle JASO | MA2 |
| Hmotnost brutto | 3,72 kg |
MOTUL 7100 4T 10W40 (4L) 104092
| SAE | 10W40 |
|---|---|
| Hmotnost | 4 |
| Objem | 4 L |
| Hmotnost | 4000 g |
| Obsah | 4 l |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Třída viskozity podle SAE | 10W-40 |
| Specifikace podle API | SP |
| Specifikace podle JASO | MA2 |
| Hmotnost brutto | 3,72 kg |
MOTUL 7100 4T 10W40 (4L) 104092