---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 536
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 536

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014536

OEM čísla (originální čísla automobilky):

BMW 61 61 0 003 090 (61610003090)
VW 5FG998002 (5FG998002)
Language: cs-CZ
Last updated: 2019-12-21
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-536.md](https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-536.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-536](https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-536)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 536

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-536.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 536
- **EAN**: 4047026350227, 02040470263502273705
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 518 CZK

## Parameters:

- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 650 mm
- délka 2: 450 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bab32d369e0675fb2437265c53f9f8675280af38.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/47569dbe4240cb084445593dc3f6b7fd0da7426e.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b178f75803fb15326c5d0769a239131a0b12e7b7.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/368c6c062865e091416e5118bd7805319354d5f9.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/44eeed16a72c1527f0d3a43b1419fc9ed779c366.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b2e64e46e666d8854132cc110c6f430ee0b95489.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e5b50510a34ef4fa2eea9f05032499bc7edb29d8.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6d841429f60c9b50e9480706367fba4fa0bd4d51.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/14bd5df62dce2e3583a53d297254e30d2d66533d.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 536](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e98f27557e921582b6feecdac4d7e9bb7a484d61.jpg)

