---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 007 589
Description: Číslo výrobku: 3 397 007 589

Zjednodušené číslo výrobku: 3397007589
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-03-15
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-589.md](https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-589.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-589](https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-589)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 007 589

Breadcrumb: [Stěrače](https://olejeobchod.cz/sterace-1.md) > [Ploché](https://olejeobchod.cz/apmautomotive/sterace/ploche.md) > [Sady](https://olejeobchod.cz/apmautomotive/sterace/ploche/sady.md) > [550mm + 340mm](https://olejeobchod.cz/apmautomotive/sterace/ploche/sady/550mm-340mm.md) > [List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://olejeobchod.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-589.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Sada Aerotwin Retrofit
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 007 589
- **EAN**: 4047024743205, 02040470247432053705
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 567 CZK

## Parameters:

- Označení výrobce: RETRO AEROTWIN 550mm + 340mm
- Použití: Daihatsu YRV, Hyundai Getz, Chevrolet Matiz/Spark, Mitsubishi Space Star, Nissan Juke/Pixo, Suzuki Alto
- montovaná strana: přední
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 550 mm
- délka 2: 340 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b757bd8966318664163a6c9bdcfd44b1bbf75c66.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b8e9d10454ec8857782b6bb1a236f74d154018d0.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8c476a2c44e4d188ddae4fc5b41fccf7656934ea.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f5761da80b9d7096b22e14b5437056f00836634c.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e58a28f0c87eab3dc804632f4ad3cb5669287ac6.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4ece6b7d57c2f676310ef66897a7ebb0512e6fe2.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2b8252b37839e07728f474ad981dbfb95f3ecaa6.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6245f0c5be8ecb6a2bad4b2cdf08fc53e7ffe683.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2b9f6a802fd2f94ed9cdd4cd02b2be158a8436a4.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 007 589](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e91d81a44b441e0321aeefe5aad5fbb1f1173335.jpg)

